Gift Rush
BGaming
RTP
Max Win

Volatility

Bonus Frequency

1,000x Frequency
RTP
Max Win

Volatility
Bonus Frequency

1,000x Frequency



N1 Bet Casino
Established: 2019
More details
101RTP Rating
Licence
100% up to NZ$2000 + 150 Free Spins
Welcome bonus
Expected Value
101RTP Rating
Licence
100% up to NZ$2000 + 150 Free Spins
Welcome bonus
Expected Value
Bonus T&C:
-
Types of Casino Games:
-
CrownGreen Casino
Established: 2025
More details
101RTP Rating
Licence
100% up to $1,500 + 100 Free Spins
Welcome bonus
Expected Value
101RTP Rating
Licence
100% up to $1,500 + 100 Free Spins
Welcome bonus
Expected Value
Bonus T&C:
-
Types of Casino Games:
-
Rollxo Casino
Established: 2023
More details
101RTP Rating
Licence
100% up to $2,000
Welcome bonus
Expected Value
101RTP Rating
Licence
100% up to $2,000
Welcome bonus
Expected Value
Bonus T&C:
-
Types of Casino Games:
-
Bet Jordan Casino
Established: 2025
More details
101RTP Rating
Licence
100% up to $5000
Welcome bonus
Expected Value
101RTP Rating
Licence
100% up to $5000
Welcome bonus
Expected Value
Bonus T&C:
-
Types of Casino Games:
-
Founded in 2018 with 100+ pokies and instant games.
Licensed by MGA and Curacao, compliant with iTech Labs testing.
Average RTP 96% across portfolio, volatility ranges from low to high.
Fully optimised with HTML5 â smooth play on mobiles and desktops.
Innovates with provably fair games, crash titles, and branded pokies.
Strong partnerships with 1,000+ casinos, widely available for NZ players.
No live dealer games are currently offered.
Smaller portfolio compared to giants like Pragmatic Play.
No local NZ studio presence or regional promotions.
Limited progressive jackpots, with a focus on fixed-win pokies.
# Name of Slot | Provider | RTP | Volatility | Max Win | Release date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gift Rush | BGaming | 96,07% | Calculating... | 559x | December 2022 | |
2 Luck Magic | BGaming | 96,23% | Calculating... | 1,059x | August 2023 | |
3 Maneki 88 Gold X mas | BGaming | 96,75% | Calculating... | 2,500x | August 2022 | |
4 Catch the Gold Hold and Win | BGaming | 94,98% | Calculating... | 2,000x | August 2024 | |
5 Dice Million | BGaming | 97,34% | Calculating... | 3,000x | August 2023 | |
6 Savage Buffalo Spirit Megaways | BGaming | 96,75% | Calculating... | 6,000x | August 2023 | |
7 Hit The Route | BGaming | 97,18% | Calculating... | 4,588x | December 2020 | |
8 Slot Machine Christmas | BGaming | 97,00% | Calculating... | 2,124x | December 2023 | |
9 Gemza | BGaming | 97,17% | Calculating... | 5,000x | December 2023 | |
10 Gemza X mas | BGaming | 97,17% | Calculating... | 5,000x | December 2023 |
BGaming
RTP
Max Win

Volatility

Bonus Frequency

1,000x Frequency
RTP
Max Win

Volatility
Bonus Frequency

1,000x Frequency
BGaming
RTP
Max Win

Volatility

Bonus Frequency

1,000x Frequency
RTP
Max Win

Volatility
Bonus Frequency

1,000x Frequency
BGaming
RTP
Max Win

Volatility
Bonus Frequency

1,000x Frequency
RTP
Max Win

Volatility
Bonus Frequency

1,000x Frequency
# Name of Slot | Provider | RTP | Volatility | Max Win | Release date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Joker X Love | BGaming | 96,23% | Calculating... | 1,059x | January 2026 | |
2 Blazing Fire Pots Hold And Spin | BGaming | 94,11% | Calculating... | 5,000x | January 2026 | |
3 Mystery Heist | BGaming | 97,13% | Calculating... | 2,000x | January 2026 | |
4 Jewel Boom Super Drop | BGaming | 96,50% | Calculating... | 3,000x | January 2026 | |
5 Treasure Explorer | BGaming | 97,07% | Calculating... | 5,000x | January 2026 | |
6 UFO Pyramids | BGaming | 97,17% | Calculating... | 5,000x | December 2025 | |
7 Totally Hot | BGaming | 97,21% | Calculating... | 2,500x | December 2025 | |
8 Open It! | BGaming | 97,00% | Calculating... | 64x | November 2025 | |
9 Hot Chilli Bells 100 | BGaming | 97,00% | Calculating... | 5,000x | November 2025 | |
10 Divine Queen Heart of Ice | BGaming | 97,00% | Calculating... | 5,000x | November 2025 |
# Name of Slot | Provider | RTP | Volatility | Max Win | Release date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pontoon | BGaming | 99,50% | Calculating... | - | April 2016 | |
2 Cat S Soup | BGaming | 98,06% | Calculating... | 8,000x | July 2025 | |
3 Wild Card Gang | BGaming | 97,50% | Calculating... | 5,000x | February 2025 | |
4 Sugar Mix | BGaming | 97,37% | Calculating... | 4,000x | April 2025 | |
5 Wild Wick | BGaming | 97,35% | Calculating... | 10,000x | November 2025 | |
6 Fruit Million Halloween | BGaming | 97,34% | Calculating... | 3,000x | December 2020 | |
7 Fruit Million X mas | BGaming | 97,34% | Calculating... | 3,000x | December 2020 | |
8 Dice Million | BGaming | 97,34% | Calculating... | 3,000x | August 2023 | |
9 Arrow Slot | BGaming | 97,33% | Calculating... | 3,600x | April 2025 | |
10 Secret Bar Multidice X | BGaming | 97,33% | Calculating... | 2,500x | July 2024 |
BGaming
RTP
Max Win

Volatility

Bonus Frequency

1,000x Frequency
RTP
Max Win

Volatility
Bonus Frequency

1,000x Frequency
BGaming
RTP
Max Win

Volatility

Bonus Frequency

1,000x Frequency
RTP
Max Win

Volatility
Bonus Frequency

1,000x Frequency
BGaming
RTP
Max Win

Volatility
Bonus Frequency
1,000x Frequency
RTP
Max Win

Volatility
Bonus Frequency
1,000x Frequency


Providers